新型iPhone6sとiPhone6s Plusの店頭およびオンラインショップでの予約受付が始まりましたね。
9月12日(土)16:01から予約受付が始まり、9月25日(金)に発売されます。
そこで今回は、新型iPhone6sとiPhone6s Plusの料金や一括購入価格、スペック、機能、変更点、機種比較をしてみました。
目次
新型iPhone6sの各キャリアの料金表(月額負担額)
対象 | モデル | ドコモ | AU | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|
乗り換え 実質 |
16GB | 432円 | 670円 | 648円 |
64GB | 972円 | 1,205円 | 1,188円 | |
128GB | 1,512円 | 1,740円 | 1,728円 | |
機種変更 実質 |
16GB | 1,080円 | 1,075円 | 1,065円 |
64GB | 1,620円 | 1,610円 | 1,605円 | |
128GB | 2,160円 | 2,145円 | 2,145円 |
※新規の場合、ドコモは機種変と一緒、AU・ソフトバンクは乗り換えと一緒になります。
新型iPhone6sの一括購入金額・総支払額
モデル | ドコモ | AU | ソフトバンク |
---|---|---|---|
16GB | 93,312円 | 84,240円 | 93,600円 |
64GB | 99,792円 | 97,080円 | 106,560円 |
128GB | 99,792円 | 109,920円 | 119,520円 |
SIMフリー版は、
16GBモデル・・・86,800円
64GBモデル・・・98,800円
124GBモデル・・・110,800円
新型iPhone6 Plusの各キャリアの料金表(月額負担額)
対象 | モデル | ドコモ | AU | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|
乗り換え 実質 |
16GB | 972円 | 1,205円 | 1,188円 |
64GB | 1,512円 | 1,740円 | 1,728円 | |
128GB | 2,052円 | 2,275円 | 2,263円 | |
機種変更 実質 |
16GB | 1,620円 | 1,610円 | 1,605円 |
64GB | 2,160円 | 2,145円 | 2,145円 | |
128GB | 2,700円 | 2,680円 | 2,680円 |
※新規の場合、ドコモは機種変と一緒、AU・ソフトバンクは乗り換えと一緒になります。
新型iPhone6 Plusの一括購入金額・総支払額
モデル | ドコモ | AU | ソフトバンク |
---|---|---|---|
16GB | 99,792円 | 97,080円 | 93,600円 |
64GB | 99,792円 | 109,920円 | 106,560円 |
128GB | 99,792円 | 122,760円 | 119,520円 |
SIMフリー版は、
16GBモデル・・・98,800円
64GBモデル・・・110,800円
124GBモデル・・・122,800円
新型iPhone6sとiPhone6s Plusのスペックの追加・変更点
新型iPhone「iPhone6s」「iPhone6s Plus」の主なスペック変更点は次の通りです。
・新色の「ローズゴールド」が追加されました。
・フラッシュ機能が追加されました。
・感圧タッチ機能「3D Touch」が搭載されました。
・指紋認証のTouch IDが第2世代になって速度2倍になりました。
・サイズが少し大きくなって折れにくくなり、厚さもアップしています。
・少し重くなりましたが、ボディ素材に7000シリーズアルミニウムを採用し強度強化。
・Wi-Fi高速化。
・CPU高速化。
・背面カメラ1200万画素に。4K動画対応、新しい撮影方法「Live Photos」。4K動画は1分につき350MB必要なので16GBでは厳しいと思われます。
iPhone6、iPhone6 Plus、iPhone6s、iPhone6s Plusのスペック比較表
iPhone6s | iPhone6s Plus | iPhone6 | iPhone6 Plus | |
---|---|---|---|---|
機種画像 | ||||
カラー | ローズゴールド | ローズゴールド | スペースグレイ | スペースグレイ |
スペースグレイ | スペースグレイ | ゴールド | ゴールド | |
ゴールド | ゴールド | シルバー | シルバー | |
シルバー | シルバー | |||
液晶画面 | 1,334 x 750 | 1,920 x 1,080 | 1,334 x 750 | 1,920 x 1,080 |
解像度 | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ |
3DTouch | ◯ | ◯ | - | - |
幅x高さx厚み | 67.1×138.3×7.1 mm | 77.9×158.2×7.3 mm | 67.0×138.1×6.9 mm | 77.8×158.1×7.1 mm |
重量 | 143g | 192g | 129g | 172g |
システムチップ | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
記憶容量 | 16GB/64GB/128GB | 16GB/64GB/128GB | 16GB/64GB | 16GB/64GB |
メインカメラ | 1200万画素 | 1200万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
画素数 | ||||
メインカメラ | Live Photo | Live Photo | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 |
レンズ | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 | ||
インカメラ | 500万画素 | 500万画素 | 120万画素 | 120万画素 |
720p HDビデオ | 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | |
(裏面照射CMOSセンサー) | (裏面照射CMOSセンサー) | (裏面照射CMOSセンサー) | (裏面照射CMOSセンサー) | |
ビデオ撮影 | 4K撮影(3,840×2,160 30fps) | 4K撮影(3,840×2,160 30fps) | 1,080p 30fps・60fps | 1,080p 30fps・60fps |
1,080p 30fps・60fps | 1,080p 30fps・60fps | |||
パノラマ撮影 | 最大63メガピクセル | 最大63メガピクセル | 最大43メガピクセル | 最大43メガピクセル |
光学手ぶれ補正 | - | ◯ | - | ◯ |
顔認識 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
コネクタ | Lightningコネクタ | Lightningコネクタ | Lightningコネクタ | Lightningコネクタ |
ヘッドホンジャック下 | ヘッドホンジャック下 | ヘッドホンジャック下 | ヘッドホンジャック下 | |
通信方式 | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | |
CDMA EV-DO Rev. A Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A Rev. B | |
VO-LTE | VO-LTE | VO-LTE | VO-LTE | |
NFC | NFC | NFC | NFC | |
キャリア | SoftBank | SoftBank | SoftBank | SoftBank |
au | au | au | au | |
docomo | docomo | docomo | docomo | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
テザリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Toch ID(指紋認証) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
新型iPhone6sとiPhone6s Plusのオンライン予約はコチラ!
ドコモオンラインショップ(PC用)
ドコモオンラインショップ(スマホ用)
au オンラインショップ
ソフトバンクオンラインショップ
コメントを残す