日本で制作されているアニメは国内だけではなく海外でも人気がありますよね。という私も、幾つかのアニメを見ています。好みもありますが、面白いと思うアニメが多く揃っています。子供だけではなく、大人も今のアニメに夢中になっている人、昔のアニメを懐かしく見ている人も多くいると思います。録りためておいた録画アニメを夜に観始めると、一区切りつかないと気になって眠れなくなることもしばしば。
そこで今回は、2017年に選ばれたベストアニメ100を紹介します。
ベストアニメ100位
日本で制作されているアニメの本数は1万タイトル以上ある中から人気のアニメベスト100が選ばれています。アニメでいろいろな知識を養う人もいますし、特定のアニメだけ、特定の作者だけを応援する人も多くいますが、それぞれに見所がありますので、気になったら人気のあるおすすめアニメ100の中から選んで見るのもいいと思います。
新しいアニメだけではなく、1974年の宇宙戦艦ヤマトなども人気がありランキングに入っていたりします。
アニメ1位~10位
順位 | アニメ |
---|---|
1位 | TIGER & BUNNY2011年 |
2位 | 劇場版 TIGER & BUNNY The Rising2014年 |
3位 | 魔法少女まどか☆マギカ2011年 |
4位 | ラブライブ! (TVアニメ1期)2013年 |
5位 | ラブライブ! (TVアニメ2期)2014年 |
6位 | 劇場版 TIGER & BUNNY The Beginning2012年 |
7位 | コードギアス 反逆のルルーシュ2006年 |
8位 | カードキャプターさくら1998年 |
9位 | ラブライブ! The School Idol Movie2015年 |
10位 | おそ松さん2015年 |
ベストアニメ11位~50位
順位 | アニメ |
---|---|
11位 | 銀魂2006年 |
12位 | ジョーカー・ゲーム2016年 |
13位 | 銀河英雄伝説1988年 |
14位 | 新世紀エヴァンゲリオン1995年 |
15位 | コードギアス 反逆のルルーシュR22008年 |
16位 | ご注文はうさぎですか?2014年 |
17位 | 機動戦士ガンダム1979年 |
18位 | デジモンアドベンチャー1999年 |
19位 | PSYCHO-PASS サイコパス2012年 |
20位 | ソードアート・オンライン2012年 |
21位 | CLANNAD ~AFTER STORY~2008年 |
22位 | ガールズ&パンツァー2012年 |
23位 | ハイキュー!!2014年 |
24位 | 名探偵コナン1996年 |
25位 | 氷菓2012年 |
26位 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語2013年 |
27位 | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST2009年 |
28位 | 進撃の巨人2013年 |
29位 | 宇宙戦艦ヤマト1974年 |
30位 | 少女革命ウテナ1997年 |
31位 | 文豪ストレイドッグス2016年 |
32位 | テニスの王子様2001年 |
33位 | ラブライブ!サンシャイン!!2016年 |
34位 | カウボーイ ビバップ1998年 |
35位 | Steins;Gate2011年 |
36位 | 夏目友人帳2008年 |
37位 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works]2014年 |
38位 | 星の子ポロン1974年 |
39位 | 未来少年コナン1978年 |
40位 | 機動戦士ガンダムSEED2002年 |
41位 | けいおん!2009年 |
42位 | 涼宮ハルヒの憂鬱 (第1期)2006年 |
43位 | 天元突破グレンラガン2007年 |
44位 | ルパン三世 カリオストロの城1979年 |
45位 | 化物語2009年 |
46位 | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX2002年 |
47位 | 響け!ユーフォニアム2015年 |
48位 | Free!2013年 |
49位 | ガールズ&パンツァー 劇場版2015年 |
50位 | Fate/Zero2011年 |
ベストアニメ51位~100位
順位 | アニメ |
---|---|
51位 | 四月は君の嘘2014年 |
52位 | SHIROBAKO2014年 |
53位 | 劇場版 ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ2008年 |
54位 | 風の谷のナウシカ1984年 |
55位 | 銀魂’2011年 |
56位 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%2011年 |
57位 | 君の名は。2016年 |
58位 | けいおん!!2010年 |
59位 | 天空の城ラピュタ1986年 |
60位 | 美少女戦士セーラームーン1992年 |
61位 | Re:ゼロから始める異世界生活2016年 |
62位 | Free!-Eternal Summer-2014年 |
63位 | ハイ☆スピード! ―Free! Starting Days―2015年 |
64位 | 家庭教師ヒットマンREBORN!2006年 |
65位 | 幽☆遊☆白書1992年 |
66位 | THE IDOLM@STER2011年 |
67位 | ハイキュー!! セカンドシーズン2015年 |
68位 | ご注文はうさぎですか??2015年 |
69位 | モブサイコ1002016年 |
70位 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ2015年 |
71位 | 鋼の錬金術師2003年 |
72位 | ONE PIECE1999年 |
73位 | マクロスF2008年 |
74位 | 少年ハリウッド2014年 |
75位 | さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち1978年 |
76位 | カードキャプターさくら (第2期)1999年 |
77位 | Angel Beats!2010年 |
78位 | 蟲師2005年 |
79位 | うる星やつら1981年 |
80位 | 昭和元禄落語心中2016年 |
81位 | K2012年 |
82位 | 黒子のバスケ (第1期)2012年 |
83位 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。2011年 |
84位 | HUNTER×HUNTER1999年 |
85位 | ポケットモンスター1997年 |
86位 | 装甲騎兵ボトムズ1983年 |
87位 | 十二国記2002年 |
88位 | 血界戦線2015年 |
89位 | ヘタリア The Beautiful World2013年 |
90位 | ふしぎの海のナディア1990年 |
91位 | モノノ怪2007年 |
92位 | キルラキル KILL la KILL2013年 |
93位 | 犬夜叉2000年 |
94位 | うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー1984年 |
95位 | 電脳コイル2007年 |
96位 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース2014年 |
97位 | AKIRA1988年 |
98位 | 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか1984年 |
99位 | ガンとゴン1974年 |
100位 | 四畳半神話大系2009年 |
アニメ動画を観る
人気のあるアニメ動画を見たい!と思うときには、YouTubeで検索したり、検索エンジンで「アニメタイトル+無料」などで検索すると情報を色々と確認することができます。いろいろなサイトがあるので変なサイトに飛ばされないように注意する必要はあると思います。
無料で高画質のアニメが見れるサイトはいくつかあります。いくつか紹介していますので、参考までに下記の記事も一緒にご覧下さい。
編集後記
昔の懐かしいアニメを今の人達も見ていることが分かりますね。新しいアニメもたくさんランキングに入っていますが、根強いアニメ文化が日本にはあることを象徴しているのではないでしょうか。
私もアニメを見ている一人ですが、知らないタイトルも多く、これから暇なときや時間を潰したいときに見たいアニメをいくつかチェックしておこうと思います。
子供の頃に夢中で見ていたアニメもランキングに入っているので懐かしさにまた観たいと思っています。